DATA KEPALA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH NEGERI
PENGISIAN LHKAN TAHUN 2024
MTsN 10 NGAWI
| No Urut | Nama Lengkap (beserta gelar) | Status Pegawai | Data Pegawai | Jumlah | |||||
| NIP | Pangkat, Gol | Jabatan (sesuai SK) | ASN Tidak Wajib LHKPN | ASN Tidak Wajib LHKPN Telah SPT | ASN Tidak Wajib LHKPN Belum SPT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 1 | Drs. MUDHOFAR, M.Pd.I | PNS | 196711012005011002 | IV/a | Guru Madya / Kepala | ü | ü | ü | |
| 2 | SITI LUDIYAH, S.Pd. | PNS | 197201011999032003 | IV/b | Guru Madya | ü | ü | ü | |
| 3 | SITI MUTMOINAH, S.Ag., M.Pd.I | PNS | 196806281994032004 | IV/b | Guru Madya | ü | ü | ü | |
| 4 | SRI INDAYANI, M.Pd. | PNS | 196804231994032003 | IV/b | Guru Madya | ü | ü | ü | |
| 5 | Drs. DARYANTO | PNS | 196708122005011004 | IV/a | Guru Madya | ü | ü | ü | |
| 6 | Drs. JUWARI | PNS | 196807102005011002 | IV/a | Guru Madya | ü | ü | ü | |
| 7 | SITI ROFI’AH, S.Pd. | PNS | 197101262005012001 | IV/a | Guru Madya | ü | ü | ü | |
| 8 | ENDANG SRI WAHYUNI, S.Ag., S.Pd | PNS | 196810022007012022 | III/d | Guru Muda | ü | ü | ü | |
| 9 | SITI BASIROH, S.Ag. | PNS | 197404042007102004 | III/d | Guru Muda | ü | ü | ü | |
| 10 | ASMA’I GUNARSIH, S.Ag. | PNS | 197405252007102002 | III/d | Guru Muda | ü | ü | ü | |
| 11 | FATHAN BUKHORI, S.Pd. | PNS | 198604202009011004 | III/c | Guru Muda | ü | ü | ü | |
| 12 | NURNA NISA LISTYOWATI ILYAS, S.Pd. | PNS | 198510142009012008 | III/c | Guru Muda | ü | ü | ü | |
| 13 | Drs. WINARNO | PNS | 196512102007011042 | III/c | Guru Pertama | ü | ü | ü | |
| 14 | SUKAMDI, S.Pd.I | PNS | 196811152007011029 | III/c | Guru Pertama | ü | ü | ü | |
| 15 | Drs. SUJADI | PNS | 196705202014111002 | III/b | Guru Pertama | ü | ü | ü | |
| 16 | SUPARMIN, S.Kom | PNS | 198508182019031009 | III/a | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 17 | BAMBANG KUSWANTO | PNS | 198206302007011009 | II/d | Kaur TU | ü | ü | ü | |
| 18 | SUGENG WIDODO, S.Kom | PNS | 198010032014121004 | III/a | Pengadministrasi | ü | ü | ü | |
| 19 | IMAM SUHADI | PNS | 197107062005011003 | III/a | Bend. Pengeluaran | ü | ü | ü | |
| 20 | SLAMET SAIFUL HADI | PNS | 197009102014121003 | II/a | Pengadministrasi Umum | ü | ü | ü | |
| 21 | M. FAHMI SAIFUDDIN, S.Psi | PNS | 200008212025051004 | III/a | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 22 | ROISAH, S.Pd. | PNS | 200112272025052006 | III/a | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 23 | BUKHORI, S.Ag | PPPK | 197001292022211003 | IX | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 24 | ATIK SURYANI, S.Pd.I | PPPK | 197801052022212019 | IX | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 25 | INDRIASTUTI UTAMI, S.Pd | PPPK | 197010052022212011 | IX | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 26 | HARTINI, S.Pd. | PPPK | 198404062023212047 | IX | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 27 | FEBIARIZKY AYUNINGTYAS, S.Pd. | PPPK | 199202202023212032 | IX | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 28 | TURHAINI, S.Pd.I | PPPK | 197308052024212007 | IX | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 29 | FARENUKA ROMEIDHA NUR HAYATI, S.Pd. | PPPK | 198705082025212015 | IX | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 30 | M. MAHBUB ASHOIM, S.Pd.I | PPPK | 198902122025211004 | IX | Guru Ahli Pertama | ü | ü | ü | |
| 31 | MIRKE HANDAYANI, S.Pd.I | PPPK | 199201182025212011 | IX | Penata Layanan Operasional | ü | ü | ü | |






Leave a Reply