PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas | Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan | 15% |
| 2. | Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman | Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu | 30% |
| 3. | Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan | Persentase siswa yang mengikuti asesmen (AN) | 30% |
| Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa | 90% | ||
| 4. | Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu | Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | 4 orang |
| 5. | Meningkatnya kualitas lingkungan belajar | Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik | 95% |
| 6. | Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan | Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama | 4 keg. ekstra |
| Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina | 2 gugus | ||
| 7. | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1 | 100% |
| Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1 | 16% | ||
| Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik | 81% | ||
| Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi | 2 orang | ||
| Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | 100% | ||
| Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | 75% | ||
| Persentase Guru yang meningkat jenjang karir | 40% | ||
| 8. | Meningkatnya Tatakelola Organisasi Yang Efektif dan Akuntabel | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | 95% |
| Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar dan tepat waktu | 95% | ||
| Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 95% | ||
| Indeks Profesionalisme ASN | 80% |
| Program dan Kegiatan | Anggaran |
| Program Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan MadrasahProgram Program Dukungan Manajemen. Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam. | Rp. 588,060,000 Rp. 147.000.000 |
| Jumlah Seluruhnya | Rp. 735,060,000 |






Leave a Reply