RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
KEMEN/LEMB | (025) | KEMENTERIAN AGAMA |
UNIT ORG | (014) | Ditjen Pendidikan Islam |
UNIT KERJA | (598656) | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 NGAWI |
ALOKASI | Rp. 718.120.000 |
KODE | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH |
025.04.DF | Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun | 571,120,000 |
2129 | Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah | 571,120,000 |
2129.QEK | Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah[Base Line] | 571,120,000 |
2129.QEK.006 | Siswa MTs Penerima BOS | 472.0 Orang |
004 | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 571,120,000 |
A | PENGEMBANGAN STANDAR ISI | 36,800,000 |
B | PENGEMBANGAN STANDAR PROSES | 182,500,000 |
C | PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | 38,295,000 |
D | PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
3,000,000 |
E | PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA | 102,465,000 |
F | PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN | 130,860,000 |
G | PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN | 39,600,000 |
H | PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN | 37,600,000 |
2135.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 147,000,000 |
002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | |
A | KEPERLUAN PERKANTORAN | 134,660,000 |
B | PENGADAAN PERLENGKAPAN PERKANTORAN | 3,000,000 |
C | LANGGANAN DAYA JASA | 1,200,000 |
D | PERJALANAN DINAS | 6,760,000 |
E | PEMELIHARAAN PERKANTORAN | 1,380,000 |